ข้อมูลบรรณานุกรม
#1001566
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์ |
| Dewey Call # | 519.5 ส42ท |
| ผู้แต่ง | สุชาดา กีระนันทน์ |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2 |
| หัวเรื่อง | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | สถิติ |
| | ข้อมูล |
| ISBN | 9789743327025 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 |
| ชื่อเรื่อง | เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์ |
| Dewey Call # | 519.5 ส42ท |
| ผู้แต่ง | สุชาดา กีระนันทน์ |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2 |
| ISBN | 9789743327025 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 |
| หัวเรื่อง | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | สถิติ |
| | ข้อมูล |
| ลักษณะทางกายภาพ | 406 หน้า |
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 991103s2542 th tha |
| 020 | __ | ‡a9789743327025 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a519.5‡bส42ท |
| 100 | 0_ | ‡aสุชาดา กีระนันทน์ |
| 245 | 10 | ‡aเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ /‡cสุชาดา กีระนันทน์ |
| 250 | __ | ‡a2 |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,‡c2542 |
| 300 | __ | ‡a406 หน้า |
| 650 | _7 | ‡aเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 650 | _7 | ‡aสถิติ |
| 650 | _7 | ‡aข้อมูล |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
สุชาดา กีระนันทน์. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ . (2). กรุงเทพฯ :ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
สุชาดา กีระนันทน์. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ . กรุงเทพฯ :ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
สุชาดา กีระนันทน์. 2542. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ . 2. กรุงเทพฯ :ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
สุชาดา กีระนันทน์. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ . 2. กรุงเทพฯ :ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.