ข้อมูลบรรณานุกรม
#1003404
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 991123s2527 xx |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a500‡bส41ว |
| 100 | 0_ | ‡aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 245 | 10 | ‡aวิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 /‡cสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 260 | __ | ‡c2527 |
| 300 | __ | ‡aหน้า 261-606 หน้า : ภาพประกอบ |
| 650 | _7 | ‡aวิทยาศาสตร์ |
| 650 | _7 | ‡aดาราศาสตร์ |
| 650 | _7 | ‡aอวกาศ |
| 650 | _7 | ‡aวิทยาศาสตร์--การเกษตร |
| 650 | _7 | ‡aแสง |
| 650 | _7 | ‡aสมุทรศาสตร์ |
| 650 | _7 | ‡aทรัพยากรธรรมชาติ |
| 650 | _7 | ‡aทรัพยากรธรรมชาติ--การอนุรักษ์ |
| 650 | _7 | ‡aประชากรศาสตร์ |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (2527). วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 . ม.ป.ท.
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 . 2527.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. 2527. วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 .
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 ; 2527.