ข้อมูลบรรณานุกรม
#1004943
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / เกศินี วิทูรชาติ [และคนอื่นๆ] |
| Dewey Call # | 658.4033 ก68ก |
| ผู้แต่ง | เกศินี วิทูรชาติ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2530 |
| หัวเรื่อง | ธุรกิจ--การวิเคราะห์เชิงปริมาณ |
| ลักษณะทางกายภาพ | 283 หน้า : ภาพประกอบ ; ตาราง |
| LDR | | 00483nam 2200157 4500 |
| 005 | | 20160818150903.0 |
| 008 | | 991129s2530 th tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a658.4033‡bก68ก |
| 100 | 0_ | ‡aเกศินี วิทูรชาติ |
| 245 | 10 | ‡aการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ /‡cเกศินี วิทูรชาติ [และคนอื่นๆ] |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bบรรณกิจ,‡c2530 |
| 300 | __ | ‡a283 หน้า : ‡bภาพประกอบ ; ตาราง |
| 650 | _7 | ‡aธุรกิจ‡xการวิเคราะห์เชิงปริมาณ |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
เกศินี วิทูรชาติ. (2530). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ . กรุงเทพฯ :บรรณกิจ
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
เกศินี วิทูรชาติ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ . กรุงเทพฯ :บรรณกิจ, 2530.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
เกศินี วิทูรชาติ. 2530. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ . กรุงเทพฯ :บรรณกิจ.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
เกศินี วิทูรชาติ. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ . กรุงเทพฯ :บรรณกิจ; 2530.