ข้อมูลบรรณานุกรม
#1007231
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Dewey Call # | 519.5 ส41ส |
| ผู้แต่ง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| พิมพลักษณ์ | นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 |
| หมายเหตุ | สารบัญ: เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8--เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 |
| หัวเรื่อง | สถิติการค้า |
| ลักษณะทางกายภาพ | 2 เล่ม |
| LDR | | 00627nam 2200169 4500 |
| 005 | | 20160818152316.0 |
| 008 | | 991207s2533 th tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a519.5‡bส41ส |
| 110 | 2_ | ‡aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช‡bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| 245 | 10 | ‡aสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ :‡bเอกสารการสอนชุดวิชา /‡cสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 260 | __ | ‡aนนทบุรี :‡bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,‡c2533 |
| 300 | __ | ‡a2 เล่ม |
| 500 | __ | ‡aสารบัญ: เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8--เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 |
| 650 | _7 | ‡aสถิติการค้า |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2533). สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ :เอกสารการสอนชุดวิชา . นนทบุรี :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ :เอกสารการสอนชุดวิชา . นนทบุรี :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ :เอกสารการสอนชุดวิชา . นนทบุรี :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ :เอกสารการสอนชุดวิชา . นนทบุรี :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2533.