ข้อมูลบรรณานุกรม
#1007499
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ / อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน |
| Dewey Call # | 519.5 อ44ก |
| ผู้แต่ง | อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : พันนี่พับลิชชิ่ง, 2531 |
| หัวเรื่อง | การวิเคราะห์ข้อมูล |
| ลักษณะทางกายภาพ | 68 หน้า |
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 991207s2531 xx |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a519.5‡bอ44ก |
| 100 | 0_ | ‡aอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน |
| 245 | 10 | ‡aการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ /‡cอุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bพันนี่พับลิชชิ่ง,‡c2531 |
| 300 | __ | ‡a68 หน้า |
| 650 | _7 | ‡aการวิเคราะห์ข้อมูล |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ . กรุงเทพฯ :พันนี่พับลิชชิ่ง
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ . กรุงเทพฯ :พันนี่พับลิชชิ่ง, 2531.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2531. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ . กรุงเทพฯ :พันนี่พับลิชชิ่ง.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ . กรุงเทพฯ :พันนี่พับลิชชิ่ง; 2531.