ข้อมูลบรรณานุกรม
#1011011
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา / คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| Dewey Call # | 597 ม19ค |
| ผู้แต่ง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 |
| หมายเหตุ | เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ |
| หัวเรื่อง | ปลา--การวิเคราะห์ |
| ลักษณะทางกายภาพ | 272 หน้า |
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 991226s2528 xx |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a597‡bม19ค |
| 100 | 0_ | ‡aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง |
| 245 | 10 | ‡aคู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา /‡cคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,‡c2528 |
| 300 | __ | ‡a272 หน้า |
| 500 | __ | ‡aเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ |
| 650 | _7 | ‡aปลา--การวิเคราะห์ |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง. (2528). คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา . กรุงเทพฯ :คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง. คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา . กรุงเทพฯ :คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง. 2528. คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา . กรุงเทพฯ :คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง. คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา . กรุงเทพฯ :คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2528.