ข้อมูลบรรณานุกรม
#1016315
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | คณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 / กมล เอกไทยเจริญ |
| Dewey Call # | 510 ก |
| ผู้แต่ง | กมล เอกไทยเจริญ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, 2521 |
| หัวเรื่อง | คณิตศาสตร์--แบบเรียน |
| ลักษณะทางกายภาพ | 349 หน้า |
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 000130s2521 xx |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a510‡bก |
| 100 | 0_ | ‡aกมล เอกไทยเจริญ |
| 245 | 10 | ‡aคณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 /‡cกมล เอกไทยเจริญ |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bกราฟิคอาร์ต,‡c2521 |
| 300 | __ | ‡a349 หน้า |
| 650 | _7 | ‡aคณิตศาสตร์--แบบเรียน |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
กมล เอกไทยเจริญ. (2521). คณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 . กรุงเทพฯ :กราฟิคอาร์ต
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
กมล เอกไทยเจริญ. คณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 . กรุงเทพฯ :กราฟิคอาร์ต, 2521.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
กมล เอกไทยเจริญ. 2521. คณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 . กรุงเทพฯ :กราฟิคอาร์ต.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
กมล เอกไทยเจริญ. คณิตศาสตร์แผนใหม่ 3 . กรุงเทพฯ :กราฟิคอาร์ต; 2521.