ข้อมูลบรรณานุกรม
#1020252
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา / ประวัติ เส้งขาว |
| Dewey Call # | 796.072 ป17ป |
| ผู้แต่ง | ประวัติ เส้งขาว |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 |
| หมายเหตุ | วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| หัวเรื่อง | กีฬากับนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 118 หน้า |
| LDR | | 00000nam 2200000 4500 |
| 008 | | 990302s2530 xx |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a796.072‡bป17ป |
| 100 | 0_ | ‡aประวัติ เส้งขาว |
| 245 | 10 | ‡aปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา /‡cประวัติ เส้งขาว |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,‡c2530 |
| 300 | __ | ‡a118 หน้า |
| 500 | __ | ‡aวิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 650 | _7 | ‡aกีฬากับนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา--วิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
ประวัติ เส้งขาว. (2530). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา . กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
ประวัติ เส้งขาว. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา . กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
ประวัติ เส้งขาว. 2530. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา . กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
ประวัติ เส้งขาว. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกีฬาของนักศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา . กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2530.