ข้อมูลบรรณานุกรม
#1128584
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | ชีวสถิติ / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| Dewey Call # | 519.53 ส16ช |
| ผู้แต่ง | สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| หัวเรื่อง | ชีวสถิติ |
| | วิจัย |
| | สถิติ |
| ISBN | 9786167299556 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ, 2553 |
| ชื่อเรื่อง | ชีวสถิติ / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| Dewey Call # | 519.53 ส16ช |
| ผู้แต่ง | สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| ISBN | 9786167299556 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ, 2553 |
| หัวเรื่อง | ชีวสถิติ |
| | วิจัย |
| | สถิติ |
| ลักษณะทางกายภาพ | 165 หน้า |
| LDR | | 00542nam a2200193 4500 |
| 005 | | 20130511142837.0 |
| 008 | | 130406s2553 th tha d |
| 020 | __ | ‡a9786167299556‡c220 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | __ | ‡a519.53‡bส16ช |
| 100 | 0_ | ‡aสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| 245 | 10 | ‡aชีวสถิติ /‡cสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ,‡c2553 |
| 300 | __ | ‡a165 หน้า |
| 650 | __ | ‡aชีวสถิติ |
| 650 | __ | ‡aวิจัย |
| 650 | __ | ‡aสถิติ |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). ชีวสถิติ . กรุงเทพฯ :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. ชีวสถิติ . กรุงเทพฯ :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ, 2553.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. 2553. ชีวสถิติ . กรุงเทพฯ :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. ชีวสถิติ . กรุงเทพฯ :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรฒ; 2553.