ข้อมูลบรรณานุกรม
#1130477
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ / โดย นิคม จันทรวิทุร |
| ชื่อเรื่อง | Thai labour : 35 years along Thailand' s economic growth |
| | รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ |
| Dewey Call # | 331.11 น31ร |
| ผู้แต่ง | นิคม จันทรวิทุร |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| หัวเรื่อง | แรงงาน--ไทย--วิจัย |
| ISBN | 9740301215 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544 |
| ชื่อเรื่อง | แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ / โดย นิคม จันทรวิทุร |
| ชื่อเรื่อง | Thai labour : 35 years along Thailand' s economic growth |
| | รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ |
| Dewey Call # | 331.11 น31ร |
| ผู้แต่ง | นิคม จันทรวิทุร |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| ISBN | 9740301215 |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544 |
| เนื้อหา | ความจูงใจและเป้าหมาย -- เมืองไทยบนเส้นทางเศรษฐกิจเติบโต -- ที่มาของแรงงานไทย -- สภาพค่าจ้างของแรงงานรับจ้างไทย -- สภาพการทำงานของแรงงานไทย -- แรงงานไทยกับความเสี่ยงภัย -- แรงงานสตรีและแรงงานเด็ก -- แรงงานไทยในต่างแดน -- รัฐกับระบบแรงงานสัมพันธ์ -- องค์กรแรงงาน - การเคลื่อนไหวและวิกฤติแรงงานช่วง 2516-2519 -- เหลียวหลัง-แลหน้า |
| หัวเรื่อง | แรงงาน--ไทย--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 352 หน้า |
| LDR | | 01077nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20141113133346.0 |
| 008 | | 130816s2544 th tha d |
| 020 | __ | ‡a9740301215‡c300 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a331.11‡bน31ร |
| 100 | 0_ | ‡aนิคม จันทรวิทุร |
| 245 | 10 | ‡aแรงงานไทย :‡b35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ /‡cโดย นิคม จันทรวิทุร |
| 246 | 31 | ‡aThai labour : 35 years along Thailand' s economic growth |
| 246 | 30 | ‡aรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,‡c2544 |
| 300 | __ | ‡a352 หน้า |
| 505 | __ | ‡aความจูงใจและเป้าหมาย -- เมืองไทยบนเส้นทางเศรษฐกิจเติบโต -- ที่มาของแรงงานไทย -- สภาพค่าจ้างของแรงงานรับจ้างไทย -- สภาพการทำงานของแรงงานไทย -- แรงงานไทยกับความเสี่ยงภัย -- แรงงานสตรีและแรงงานเด็ก -- แรงงานไทยในต่างแดน -- รัฐกับระบบแรงงานสัมพันธ์ -- องค์กรแรงงาน - การเคลื่อนไหวและวิกฤติแรงงานช่วง 2516-2519 -- เหลียวหลัง-แลหน้า |
| 650 | _7 | ‡aแรงงาน‡zไทย‡xวิจัย |
| 710 | 2_ | ‡aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
นิคม จันทรวิทุร, และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2544). แรงงานไทย :35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ . กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
นิคม จันทรวิทุร, และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. แรงงานไทย :35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ . กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
นิคม จันทรวิทุร, และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2544. แรงงานไทย :35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ . กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
นิคม จันทรวิทุร, และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. แรงงานไทย :35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ . กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.