ข้อมูลบรรณานุกรม
#1130784
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| LDR | | 01720nam a2200337 4500 |
| 005 | | 20150828150706.0 |
| 008 | | 130906s2556 th a ‡‡‡ ‡ tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a371.33‡bส215ร |
| 110 | 2_ | ‡aสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 245 | 10 | ‡aรายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ /‡cศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ; หัวหน้าโครงการและนักวิจัย สิรีรัตน์ เชษฐสุมน...[และคนอื่นๆ] |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bศูนย์,‡c2556 |
| 300 | __ | ‡a2 เล่ม : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aห้องสมุดมี ล.1 รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ |
| 505 | 2_ | ‡aกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย -- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย -- ผลการดำเนินนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย -- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ -- ตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556 -- ตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาระดับสากล -- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษา -- กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษา |
| 650 | _7 | ‡aตัวบ่งชี้ทางการศึกษา‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aเทคโนโลยีทางการศึกษา |
| 700 | 0_ | ‡aสิรีรัตน์ เชษฐสุมน |
| 700 | 0_ | ‡aสุภาภรณ์ สงค์ประชา |
| 700 | 0_ | ‡aพรภัทร อินทรวรพัฒน์ |
| 700 | 0_ | ‡aเจตนา แดงอินทวัฒน์ |
| 700 | 0_ | ‡aเสถียร อุสาหะ |
| 700 | 0_ | ‡aวันเพ็ญ ผ่องกาย |
| 700 | 0_ | ‡aอาคม ศาณ ศิลปิน |
| 700 | 0_ | ‡aอำไพ รุ่งวิจารณ์ |
| 700 | 0_ | ‡aรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ |
| 700 | 0_ | ‡aอุ้มบุญ สิงห์อัศวิน |
| 700 | 0_ | ‡aจีรเดช นันตา |
| 700 | 0_ | ‡aศตกมล ตันธนกิจ |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, พรภัทร อินทรวรพัฒน์, เจตนา แดงอินทวัฒน์, เสถียร อุสาหะ, วันเพ็ญ ผ่องกาย, อาคม ศาณ ศิลปิน, อำไพ รุ่งวิจารณ์. (2556). รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพฯ :ศูนย์
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, พรภัทร อินทรวรพัฒน์, เจตนา แดงอินทวัฒน์, เสถียร อุสาหะ, วันเพ็ญ ผ่องกาย, อาคม ศาณ ศิลปิน, อำไพ รุ่งวิจารณ์. รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพฯ :ศูนย์, 2556.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, พรภัทร อินทรวรพัฒน์, เจตนา แดงอินทวัฒน์, เสถียร อุสาหะ, วันเพ็ญ ผ่องกาย, อาคม ศาณ ศิลปิน, อำไพ รุ่งวิจารณ์. 2556. รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพฯ :ศูนย์.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, พรภัทร อินทรวรพัฒน์, เจตนา แดงอินทวัฒน์, เสถียร อุสาหะ, วันเพ็ญ ผ่องกาย, อาคม ศาณ ศิลปิน, อำไพ รุ่งวิจารณ์. รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพฯ :ศูนย์; 2556.