ข้อมูลบรรณานุกรม
#1135235
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า : กรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา : รายงานการวิจัย / ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, ลลิตา สุวรรณมณี |
| Dewey Call # | 631.8 ฑ31ก |
| ผู้แต่ง | ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | ลลิตา สุวรรณมณี |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556 |
| เนื้อหา | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำกากส่า (Distiller slop) -- การผลิตน้ำหมักชีวภาพ -- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นคะน้า -- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี -- การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า -- การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า ต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า -- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเบื้องต้น -- ผลการศึกษาการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า -- ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่าต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า -- ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้ำหมักชีววภาพกับราคาผลผลิต |
| หัวเรื่อง | น้ำหมักชีวภาพ |
| | ปุ๋ยชีวภาพ |
| | ของเสียจากโรงงาน |
| | อุสาหกรรมสุรา |
| | คะน้า--การปลูก |
| | น้ำกากส่า |
| ลักษณะทางกายภาพ | 51 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 01301nam a2200241 4500 |
| 005 | | 20251222101501.0 |
| 008 | | 150318s2556 th tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | __ | ‡a631.8‡bฑ31ก |
| 100 | 0_ | ‡aฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข |
| 245 | 10 | ‡aการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า :‡bกรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา :‡bรายงานการวิจัย /‡cฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, ลลิตา สุวรรณมณี |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2556 |
| 300 | __ | ‡a51 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 505 | __ | ‡aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำกากส่า (Distiller slop) -- การผลิตน้ำหมักชีวภาพ -- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นคะน้า -- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี -- การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า -- การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า ต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า -- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเบื้องต้น -- ผลการศึกษาการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า -- ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่าต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า -- ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้ำหมักชีววภาพกับราคาผลผลิต |
| 650 | _7 | ‡aน้ำหมักชีวภาพ |
| 650 | _7 | ‡aปุ๋ยชีวภาพ |
| 650 | _7 | ‡aของเสียจากโรงงาน |
| 650 | _7 | ‡aอุสาหกรรมสุรา |
| 650 | _7 | ‡aคะน้า‡xการปลูก |
| 650 | _7 | ‡aน้ำกากส่า |
| 700 | 0_ | ‡aลลิตา สุวรรณมณี |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, และ ลลิตา สุวรรณมณี. (2556). การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า :กรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา . สงขลา :โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, และ ลลิตา สุวรรณมณี. การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า :กรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา . สงขลา :โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, และ ลลิตา สุวรรณมณี. 2556. การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า :กรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา . สงขลา :โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข, และ ลลิตา สุวรรณมณี. การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากน้ำกากส่า :กรณีศึกษาโรงสุรายอดเด็ดห้วยหว้า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา . สงขลา :โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2556.