ข้อมูลบรรณานุกรม
#1135281
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์ |
| Dewey Call # | 495.917 ส16ก |
| ผู้แต่ง | สมทรง บุรุษพัฒน์ |
| ISBN | 9786162793394 |
| พิมพลักษณ์ | นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 |
| เนื้อหา | ระบบเสียงไทดำ/ไทยโซ่ง -- ระบบคำไทดำ/ไทยโซ่ง -- ระบบไวยากรณ์ไทดำ/ไทยโซ่ง -- พยัญชนะ -- สระ -- สรุป --การแยกเสียงและรวมเสียงของวรรณยุกต์ -- สัทลักษณะของวรรณยุกต์ของภาษาไทยโซ่ง -- สัทลักษณะของวรรณยุกต์ของภาษาไทดำ |
| หมายเหตุ | โครงการวิจัยเรื่อง ชาติพันธุ์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม |
| | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือศึกษาการแปรของเสียงในภาษาไทยโซ่งตามตัวแปรอายุและภูมิภาค และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยโซ่งเป็นกรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทดำพูดที่จังหวัดเซินลา ประเทศเวียดนามการแปรของพยัญชนะได้วิเคราะห์ตามพยัญชนะไทดำดั้งเดิมที่สืบสร้างโดย Theraphan L-Thongkum (2002a) การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะของภาษาไทยโซ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากภาษาไทย จะพบว่าผู้พูดภาษาไทยโซ่งวัยหนุ่มสาวใช้พยัญชนะภาษาไทยกรุงเทพ มากกว่าผู้พูดภาษาไทยโซ่งวัยสูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทดำ พบว่าภาษาไทยโซ่งยังคงรักษาพยัญชนะดั้งเดิมไทดำ (ระยะที่สอง) ไว้ได้มากกว่าภาษาไทดำ การศึกษาการแปรของสระภาษาไทยโซ่งพบว่า คนวัยกลางคนและวัยหนุ่มสาวเริ่มใช้สระภาษาไทย การแปรตามภูมิภาคมีบ้าง แต่เป็นส่วนน้อยผลการศึกษาการแปรของวรรณยุกต์พบว่า ผู้พูดภาษาไทยโซ่งทุกวัยในทุกถิ่นรวมทั้งภาษาไทดำยังคงใช้ระบบวรรณยุกต์เหมือนกันคือมีวรรณยุกต์จำวน 6 วรรณยุกต์ที่เกิดจากการแยกเสียงของวรรณยุกต์ดั้งเดิม A, B, C, DL, DS เป็นสองทางคือ ABCD123-4 วรรณยุกต์ DL รวมเสียงกับวรรณยุกต์ DS วรรณยุกต์ DLDS123 และ DLDS4 รวมเสียงกับวรรณยุกต์ B123 และ B4 ตามลำดับ แม้ว่าการแยกเสียงและรวมเสียงของวรรณยุกต์เหมือนกันในทุกภูมิภาค สัทลักษณะของวรรณยุกต์แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญตามภูมิภาคต่างๆ ถึงแม้จะมีการแปรของสัทลักษณะวรรณยุกต์ ก็สามารถกำหนดสัทลักษณะหลักของวรรณยุกต์ทั้งหกโดยพิจารณาจากสัทลักษณะที่มีความถี่ของการออกเสียงมากที่สุด วรรณยุกต์ A123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำตกขึ้น วรรณยุกต์ A4 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำขึ้นตก วรรณยุกต์ B123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำตกขึ้นสูง วรรณยุกต์ B4 มีสัทลักษณะหลักหลางระดับ วรรณยุกต์ C123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำ ตก บีบที่เส้นเสียง และวรรณยุกต์ C4 มีสัทลักษณะหลักกลางตก บีบที่เส้นเสียง สัทลักษณะวรรณยุกต์ของผู้พูดวัยหนุ่มสาวบางคนในบางจังหวัดแตกต่างจากสัทลักษณะหลัก และไม่ปรากฏลักษณะการบีบที่เส้นเสียงของวรรณยุกต์ C4 สัทลักษณะวรรณยุกต์ A123 และ A4 ของภาษาไทดำแตกต่างจากภาษาไทยโซ่งตรงที่เป็นวรรณยุกต์ระดับ |
| หัวเรื่อง | ภาษาไทย--ภาษาถิ่น--วิจัย |
| | ภาษาไทยโซ่ง--การออกเสียง--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 215 หน้า : ภาพประกอบ |
| LDR | | 02740nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20150328113800.0 |
| 008 | | 150323s2556 th ab ‡‡‡ ‡ tha d |
| 020 | __ | ‡a9786162793394 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a495.917‡bส16ก |
| 100 | 0_ | ‡aสมทรง บุรุษพัฒน์ |
| 245 | 10 | ‡aการแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง /‡cสมทรง บุรุษพัฒน์ |
| 260 | __ | ‡aนครปฐม :‡bสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,‡c2556 |
| 300 | __ | ‡a215 หน้า : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aโครงการวิจัยเรื่อง ชาติพันธุ์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม |
| 502 | __ | ‡aวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือศึกษาการแปรของเสียงในภาษาไทยโซ่งตามตัวแปรอายุและภูมิภาค และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยโซ่งเป็นกรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทดำพูดที่จังหวัดเซินลา ประเทศเวียดนามการแปรของพยัญชนะได้วิเคราะห์ตามพยัญชนะไทดำดั้งเดิมที่สืบสร้างโดย Theraphan L-Thongkum (2002a) การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะของภาษาไทยโซ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากภาษาไทย จะพบว่าผู้พูดภาษาไทยโซ่งวัยหนุ่มสาวใช้พยัญชนะภาษาไทยกรุงเทพ มากกว่าผู้พูดภาษาไทยโซ่งวัยสูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทดำ พบว่าภาษาไทยโซ่งยังคงรักษาพยัญชนะดั้งเดิมไทดำ (ระยะที่สอง) ไว้ได้มากกว่าภาษาไทดำ การศึกษาการแปรของสระภาษาไทยโซ่งพบว่า คนวัยกลางคนและวัยหนุ่มสาวเริ่มใช้สระภาษาไทย การแปรตามภูมิภาคมีบ้าง แต่เป็นส่วนน้อยผลการศึกษาการแปรของวรรณยุกต์พบว่า ผู้พูดภาษาไทยโซ่งทุกวัยในทุกถิ่นรวมทั้งภาษาไทดำยังคงใช้ระบบวรรณยุกต์เหมือนกันคือมีวรรณยุกต์จำวน 6 วรรณยุกต์ที่เกิดจากการแยกเสียงของวรรณยุกต์ดั้งเดิม A, B, C, DL, DS เป็นสองทางคือ ABCD123-4 วรรณยุกต์ DL รวมเสียงกับวรรณยุกต์ DS วรรณยุกต์ DLDS123 และ DLDS4 รวมเสียงกับวรรณยุกต์ B123 และ B4 ตามลำดับ แม้ว่าการแยกเสียงและรวมเสียงของวรรณยุกต์เหมือนกันในทุกภูมิภาค สัทลักษณะของวรรณยุกต์แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญตามภูมิภาคต่างๆ ถึงแม้จะมีการแปรของสัทลักษณะวรรณยุกต์ ก็สามารถกำหนดสัทลักษณะหลักของวรรณยุกต์ทั้งหกโดยพิจารณาจากสัทลักษณะที่มีความถี่ของการออกเสียงมากที่สุด วรรณยุกต์ A123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำตกขึ้น วรรณยุกต์ A4 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำขึ้นตก วรรณยุกต์ B123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำตกขึ้นสูง วรรณยุกต์ B4 มีสัทลักษณะหลักหลางระดับ วรรณยุกต์ C123 มีสัทลักษณะหลักกลางต่ำ ตก บีบที่เส้นเสียง และวรรณยุกต์ C4 มีสัทลักษณะหลักกลางตก บีบที่เส้นเสียง สัทลักษณะวรรณยุกต์ของผู้พูดวัยหนุ่มสาวบางคนในบางจังหวัดแตกต่างจากสัทลักษณะหลัก และไม่ปรากฏลักษณะการบีบที่เส้นเสียงของวรรณยุกต์ C4 สัทลักษณะวรรณยุกต์ A123 และ A4 ของภาษาไทดำแตกต่างจากภาษาไทยโซ่งตรงที่เป็นวรรณยุกต์ระดับ |
| 505 | 2_ | ‡aระบบเสียงไทดำ/ไทยโซ่ง -- ระบบคำไทดำ/ไทยโซ่ง -- ระบบไวยากรณ์ไทดำ/ไทยโซ่ง -- พยัญชนะ -- สระ -- สรุป --การแยกเสียงและรวมเสียงของวรรณยุกต์ -- สัทลักษณะของวรรณยุกต์ของภาษาไทยโซ่ง -- สัทลักษณะของวรรณยุกต์ของภาษาไทดำ |
| 650 | _7 | ‡aภาษาไทย‡xภาษาถิ่น‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aภาษาไทยโซ่ง‡xการออกเสียง‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
สมทรง บุรุษพัฒน์. (2556). การแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง . นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
สมทรง บุรุษพัฒน์. การแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง . นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
สมทรง บุรุษพัฒน์. 2556. การแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง . นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
สมทรง บุรุษพัฒน์. การแปรและการเปลี่ยนแปลง เสียงในภาษาไทยโซ่ง . นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.