ข้อมูลบรรณานุกรม
#1135517
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Introduction to digital signal processing using MATLAB / Robert J. Schilling, Sandra L. Harris |
| Dewey Call # | 621.3822 Sc-I 2012 |
| ผู้แต่ง | Schilling, Robert J. |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Harris, Sandra L. |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed. |
| ISBN | 9781111426026 |
| พิมพลักษณ์ | Australia : Cengage Learning, 2012 |
| เนื้อหา | Signal processing -- Directe-time systems in the timedomain -- Discrete-time systems in the frequency domain -- Fourier transforms and spectral analysis -- Filter design specfications -- FIR filter design -- IIR filter design -- Multirate signal processing -- Adaptive signal processing |
| หัวเรื่อง | SIGNAL PROCESSING--DIGITAL TECHNIQUESDigital--DATA PROCESSING |
| | NUMERICAL ANALYSIS--COMPUTER PROGRAMS |
| ลักษณะทางกายภาพ | 766 p. : ill. |
| LDR | | 01007nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20210624142647.0 |
| 008 | | 150422s2012 au a ||| | eng d |
| 020 | __ | ‡a9781111426026‡c1820 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | __ | ‡a621.3822‡bSc-I 2012 |
| 100 | 1_ | ‡aSchilling, Robert J. |
| 245 | 10 | ‡aIntroduction to digital signal processing using MATLAB /‡cRobert J. Schilling, Sandra L. Harris |
| 250 | __ | ‡a2nd ed. |
| 260 | __ | ‡aAustralia :‡bCengage Learning,‡c2012 |
| 300 | __ | ‡a766 p. : ‡bill. |
| 505 | 2_ | ‡aSignal processing -- Directe-time systems in the timedomain -- Discrete-time systems in the frequency domain -- Fourier transforms and spectral analysis -- Filter design specfications -- FIR filter design -- IIR filter design -- Multirate signal processing -- Adaptive signal processing |
| 650 | _0 | ‡aSIGNAL PROCESSING‡xDIGITAL TECHNIQUESDigital‡xDATA PROCESSING |
| 650 | _0 | ‡aNUMERICAL ANALYSIS‡xCOMPUTER PROGRAMS |
| 700 | __ | ‡aHarris, Sandra L. |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Schilling, R. J., & Harris, S. L.. (2012). Introduction to digital signal processing using MATLAB . (2nd ed.). Australia :Cengage Learning
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Schilling, R. J., & Harris, S. L.. Introduction to digital signal processing using MATLAB . Australia :Cengage Learning, 2012.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Schilling, R. J., & Harris, S. L.. 2012. Introduction to digital signal processing using MATLAB . 2nd ed.. Australia :Cengage Learning.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Schilling, R. J., & Harris, S. L.. Introduction to digital signal processing using MATLAB . 2nd ed.. Australia :Cengage Learning; 2012.