ข้อมูลบรรณานุกรม
#1136065
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Introduction to data mining / Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar |
| Dewey Call # | 006.312 Ta-I 2014 |
| ผู้แต่ง | Tan, Pang-Ning |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Steinbach, Michael |
| | Kumar, Vipin |
| ISBN | 9781292026152 |
| พิมพลักษณ์ | Essex : Person, 2014 |
| Series | Pearson custom library |
| ชื่อชุด | Pearson custom library |
| เนื้อหา | Data -- Exploring Data -- Classification: Basic Concepts, Decision Trees, and Model Evaluatio -- Classification: Alternative Techniques -- Association Analysis: Basic Concepts and Algorithms -- Association Analysis: Advanced Concepts -- Cluster Analysis: Basic Concepts and Algorithms -- Cluster Analysis: Additional Issues and Algorithms -- Anomaly Detection -- Appendix B : Dimensionality Reduction -- Appendix D: Regression -- Appendix E: Optimization |
| หัวเรื่อง | DATA MINING |
| ลักษณะทางกายภาพ | 732 p. : ill. |
| LDR | | 01113nam a2200229 4500 |
| 005 | | 20190313142645.0 |
| 008 | | 150707s2014 xxkad ‡‡‡ ‡ eng d |
| 020 | __ | ‡a9781292026152‡c1216 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a006.312‡bTa-I 2014 |
| 100 | 1_ | ‡aTan, Pang-Ning |
| 245 | 10 | ‡aIntroduction to data mining /‡cPang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar |
| 260 | __ | ‡aEssex :‡bPerson,‡c2014 |
| 300 | __ | ‡a732 p. : ‡bill. |
| 490 | 1_ | ‡aPearson custom library |
| 505 | 2_ | ‡aData -- Exploring Data -- Classification: Basic Concepts, Decision Trees, and Model Evaluatio -- Classification: Alternative Techniques -- Association Analysis: Basic Concepts and Algorithms -- Association Analysis: Advanced Concepts -- Cluster Analysis: Basic Concepts and Algorithms -- Cluster Analysis: Additional Issues and Algorithms -- Anomaly Detection -- Appendix B : Dimensionality Reduction -- Appendix D: Regression -- Appendix E: Optimization |
| 650 | _0 | ‡aDATA MINING |
| 700 | 1_ | ‡aSteinbach, Michael |
| 700 | 1_ | ‡aKumar, Vipin |
| 830 | _0 | ‡aPearson custom library |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Tan, P. -Ning, Steinbach, M., & Kumar, V.. (2014). Introduction to data mining . Essex :Person
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Tan, P. -Ning, Steinbach, M., & Kumar, V.. Introduction to data mining . Essex :Person, 2014.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Tan, P. -Ning, Steinbach, M., & Kumar, V.. 2014. Introduction to data mining . Essex :Person.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Tan, P. -Ning, Steinbach, M., & Kumar, V.. Introduction to data mining . Essex :Person; 2014.