ข้อมูลบรรณานุกรม
#1139924
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Big data fundamentals : concepts, drivers & techniques / Thomas Erl , Wajid Khattak and Paul Buhler |
| Dewey Call # | 006.3 Er-B 2016 |
| ผู้แต่ง | Erl, Thomas |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Khattak, Wajid |
| | Buhler, Paul |
| ISBN | 9780134291079 |
| พิมพลักษณ์ | Boston : Prentice Hall, ServiceTech Press, 2016 |
| เนื้อหา | The Fundamentals of big data -- Storing and analyzing big data |
| หัวเรื่อง | DATA MINING |
| | DECISION MAKING--DATA PROCESSING |
| ลักษณะทางกายภาพ | 218 p. : ill |
| LDR | | 00730nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20170322100633.0 |
| 008 | | 170321s2016 xxua ‡‡‡ ‡ eng d |
| 020 | __ | ‡a9780134291079‡c3280 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a006.3‡bEr-B 2016 |
| 100 | 1_ | ‡aErl, Thomas |
| 245 | 10 | ‡aBig data fundamentals :‡bconcepts, drivers & techniques /‡cThomas Erl , Wajid Khattak and Paul Buhler |
| 260 | __ | ‡aBoston :‡bPrentice Hall, ServiceTech Press,‡c2016 |
| 300 | __ | ‡a218 p. : ‡bill |
| 505 | 0_ | ‡aThe Fundamentals of big data -- Storing and analyzing big data |
| 650 | _7 | ‡aDATA MINING |
| 650 | _7 | ‡aDECISION MAKING‡xDATA PROCESSING |
| 700 | 0_ | ‡aKhattak, Wajid |
| 700 | 0_ | ‡aBuhler, Paul |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Erl, T., Khattak, W., & Buhler, P.. (2016). Big data fundamentals :concepts, drivers & techniques . Boston :Prentice Hall, ServiceTech Press
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Erl, T., Khattak, W., & Buhler, P.. Big data fundamentals :concepts, drivers & techniques . Boston :Prentice Hall, ServiceTech Press, 2016.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Erl, T., Khattak, W., & Buhler, P.. 2016. Big data fundamentals :concepts, drivers & techniques . Boston :Prentice Hall, ServiceTech Press.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Erl, T., Khattak, W., & Buhler, P.. Big data fundamentals :concepts, drivers & techniques . Boston :Prentice Hall, ServiceTech Press; 2016.