ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141016
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี : รายงานการวิจัย / มูรณี ดาโอะ |
| ชื่อเรื่อง | Assessment of radiological in the beach sand from Pattani province |
| | รายงานการวิจัย การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดบริเวณ จังหวัดปัตตานี |
| Dewey Call # | 363.1799 ม417ก |
| ผู้แต่ง | มูรณี ดาโอะ |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558 |
| เนื้อหา | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี -- ประเภทของรังสี -- ชนิดของรังสี -- อนุกรมกัมมันตรังสีและการสลายตัว -- การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี -- การตรวจวัดรังสีแกมมาในตัวอย่างจากธรรมชาติ -- อุปกรณ์วัดทางนิวเคลียร์ -- ประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแบบHPGE -- การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะ( Specific activity:SA) -- ค่าขีดจำกัดของหัววัด(Lower limit of detector, LLD) -- ค่ากัมมันตภาพต่ำสุดที่ตรวจวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา -- หน่วยวัดปริมาณรังสี -- การคำนวณหาค่าที่บ่งชี้ความเป็นอันตรายต่างๆของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติ -- การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ(information)ที่เกี่ยวข้อง |
| หัวเรื่อง | รังสีแกมมา |
| | รังสี--ผลกระทบต่อร่างกาย |
| เชื่อมโยง | https://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1369 |
| ลักษณะทางกายภาพ | 120 แผ่น :ภาพประกอบ |
| LDR | | 01421nam a2200229 a 4500 |
| 005 | | 20250312184400.0 |
| 008 | | 180314s2558 th tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a363.1799‡bม417ก |
| 100 | 0_ | ‡aมูรณี ดาโอะ |
| 245 | 10 | ‡aการประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี :‡bรายงานการวิจัย /‡cมูรณี ดาโอะ |
| 246 | 30 | ‡aAssessment of radiological in the beach sand from Pattani province |
| 246 | __ | ‡aรายงานการวิจัย การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดบริเวณ จังหวัดปัตตานี |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2558 |
| 300 | __ | ‡a120 แผ่น :‡bภาพประกอบ |
| 504 | __ | ‡aบรรณานุกรม: หน้า 72-75 |
| 505 | 0_ | ‡aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี -- ประเภทของรังสี -- ชนิดของรังสี -- อนุกรมกัมมันตรังสีและการสลายตัว -- การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี -- การตรวจวัดรังสีแกมมาในตัวอย่างจากธรรมชาติ -- อุปกรณ์วัดทางนิวเคลียร์ -- ประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแบบHPGE -- การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะ( Specific activity:SA) -- ค่าขีดจำกัดของหัววัด(Lower limit of detector, LLD) -- ค่ากัมมันตภาพต่ำสุดที่ตรวจวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา -- หน่วยวัดปริมาณรังสี -- การคำนวณหาค่าที่บ่งชี้ความเป็นอันตรายต่างๆของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติ -- การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ(information)ที่เกี่ยวข้อง |
| 650 | _7 | ‡aรังสีแกมมา |
| 650 | _7 | ‡aรังสี‡xผลกระทบต่อร่างกาย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
| 856 | 4_ | ‡uhttps://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1369 |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
มูรณี ดาโอะ. (2558). การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
มูรณี ดาโอะ. การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
มูรณี ดาโอะ. 2558. การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
มูรณี ดาโอะ. การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณจังหวัดปัตตานี :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2558.