ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141022
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Computer graphics through openGL : from theory to experiments / Sumanta Guha |
| Dewey Call # | 006.6 Gu-C 2015 |
| ผู้แต่ง | Guha, Sumanta |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed. |
| หัวเรื่อง | COMPUTER GRAPHICS |
| | MICROCOMPUTERS--PROGRAMMING |
| ISBN | 9781482258394 |
| พิมพลักษณ์ | Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015 |
| ชื่อเรื่อง | Computer graphics through openGL : from theory to experiments / Sumanta Guha |
| Dewey Call # | 006.6 Gu-C 2015 |
| ผู้แต่ง | Guha, Sumanta |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed. |
| ISBN | 9781482258394 |
| พิมพลักษณ์ | Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015 |
| เนื้อหา | An Invitation to computer graphics -- On to openGL and 3D computer graphics -- An openGL toolbox -- Transformation animation and viewing -- Inside animation : the theory of transformations -- Advanced animation techniques -- Convexity and Interpolation -- Triangulation -- Orientation -- Modeling in 3D space -- CoLor and light -- Texture -- Speclal visual techniques -- Raster algorithms -- bezier -- B-Spline -- Hermite -- Applications of projective spaces --Fixed Functionality pipelines -- OpenGL 4.3. Shaders and the programmable pipeline:liftoff -- OpenGL 4.3. Shaders and the programmable pipeline escape velocity -- Projective spaces and transforrmations |
| หัวเรื่อง | COMPUTER GRAPHICS |
| | MICROCOMPUTERS--PROGRAMMING |
| ลักษณะทางกายภาพ | 971 p. : ill |
| LDR | | 01274nam a2200205 4500 |
| 005 | | 20180315153843.0 |
| 008 | | 180315s2015 xxua ‡‡‡ ‡ eng d |
| 020 | __ | ‡a9781482258394‡c4740 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a006.6‡bGu-C 2015 |
| 100 | 1_ | ‡aGuha, Sumanta |
| 245 | 10 | ‡aComputer graphics through openGL :‡bfrom theory to experiments / Sumanta Guha |
| 250 | __ | ‡a2nd ed. |
| 260 | __ | ‡aBoca Raton :‡bCRC Press, Taylor & Francis Group,‡c2015 |
| 300 | __ | ‡a971 p. : ‡bill |
| 505 | 0_ | ‡aAn Invitation to computer graphics -- On to openGL and 3D computer graphics -- An openGL toolbox -- Transformation animation and viewing -- Inside animation : the theory of transformations -- Advanced animation techniques -- Convexity and Interpolation -- Triangulation -- Orientation -- Modeling in 3D space -- CoLor and light -- Texture -- Speclal visual techniques -- Raster algorithms -- bezier -- B-Spline -- Hermite -- Applications of projective spaces --Fixed Functionality pipelines -- OpenGL 4.3. Shaders and the programmable pipeline:liftoff -- OpenGL 4.3. Shaders and the programmable pipeline escape velocity -- Projective spaces and transforrmations |
| 650 | _7 | ‡aCOMPUTER GRAPHICS |
| 650 | _7 | ‡aMICROCOMPUTERS--PROGRAMMING |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Guha, S.. (2015). Computer graphics through openGL :from theory to experiments / Sumanta Guha. (2nd ed.). Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Guha, S.. Computer graphics through openGL :from theory to experiments / Sumanta Guha. Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Guha, S.. 2015. Computer graphics through openGL :from theory to experiments / Sumanta Guha. 2nd ed.. Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Guha, S.. Computer graphics through openGL :from theory to experiments / Sumanta Guha. 2nd ed.. Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group; 2015.