ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141088
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Cornerstones of Managerial Accounting / Maryanne M. Mowen,Don R. Hansen, Dan L. Heitger |
| Dewey Call # | 658.15 Mo-C 2016 |
| ผู้แต่ง | Mowen, Maryanne M. |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Hansen, Don R. |
| | Heitger, Dan L. |
| ครั้งที่พิมพ์ | 6th ed. |
| ISBN | 9789814732239 |
| พิมพลักษณ์ | Australia : Cengage Learning, 2016 |
| เนื้อหา | Introduction to Managerial Accounting -- Basic Management Accounting Concepts -- Cost Behavior -- Cost-Volume-Profit Analysis: A Managerial Planning Tool -- Job-Order Costing -- Process Costing -- Activity-Based Costing and Management -- Absorption and Variable Costing, and Inventory Management -- Profit Planning -- Standard Costing: A Managerial Control Tool -- Flexible Budgets and Overhead Analysis -- Performance Evaluation and Decentralization -- Short-Run Decision Making: Relevant Costing -- Capital Investment Decisions -- Statement of Cash Flows -- Financial Statement Analysis. |
| หัวเรื่อง | MANAGERIAL ACCOUNTING |
| ลักษณะทางกายภาพ | 784 p. |
| LDR | | 01221nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20180404150459.0 |
| 008 | | 180404s2016 at eng d |
| 020 | __ | ‡a9789814732239‡c2760 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a658.15‡bMo-C 2016 |
| 100 | 1_ | ‡aMowen, Maryanne M. |
| 245 | 10 | ‡aCornerstones of Managerial Accounting /‡cMaryanne M. Mowen,Don R. Hansen, Dan L. Heitger |
| 250 | __ | ‡a6th ed. |
| 260 | __ | ‡aAustralia :‡bCengage Learning,‡c2016 |
| 300 | __ | ‡a784 p. |
| 505 | 0_ | ‡aIntroduction to Managerial Accounting -- Basic Management Accounting Concepts -- Cost Behavior -- Cost-Volume-Profit Analysis: A Managerial Planning Tool -- Job-Order Costing -- Process Costing -- Activity-Based Costing and Management -- Absorption and Variable Costing, and Inventory Management -- Profit Planning -- Standard Costing: A Managerial Control Tool -- Flexible Budgets and Overhead Analysis -- Performance Evaluation and Decentralization -- Short-Run Decision Making: Relevant Costing -- Capital Investment Decisions -- Statement of Cash Flows -- Financial Statement Analysis. |
| 650 | _0 | ‡aMANAGERIAL ACCOUNTING |
| 700 | 1_ | ‡aHansen, Don R. |
| 700 | 1_ | ‡aHeitger, Dan L. |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L.. (2016). Cornerstones of Managerial Accounting . (6th ed.). Australia :Cengage Learning
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L.. Cornerstones of Managerial Accounting . Australia :Cengage Learning, 2016.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L.. 2016. Cornerstones of Managerial Accounting . 6th ed.. Australia :Cengage Learning.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L.. Cornerstones of Managerial Accounting . 6th ed.. Australia :Cengage Learning; 2016.