ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141102
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| LDR | | 01870nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20180509133706.0 |
| 008 | | 180411s2559 th tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a371.926‡bป17ก 2559 |
| 100 | 0_ | ‡aปรีดา หนุูนัง |
| 245 | 10 | ‡aการศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ/‡cปรีดา หนูนัง |
| 246 | 31 | ‡aStudy on reading comprehension ability of students with learning disalalitles through PQ4R method and storybooks |
| 260 | __ | ‡c2559 |
| 300 | __ | ‡a[1-7],128 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 502 | __ | ‡aวิทยานิพนธ์ (ค.ม(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,2559 |
| 520 | __ | ‡aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ (PQ4R) ร่วมกับนิทานประกอบภาพ และ 2)เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปากบางนาคราช อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือนิทานประกอบภาพ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่าควอไทล์ (Interquartile Range:IQR)และ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test |
| 610 | _7 | ‡aมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา‡xวิทยานิพนธ์ |
| 650 | _7 | ‡aการศึกษาพิเศษ‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้‡xการศึกษาและการสอน‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
ปรีดา หนุูนัง. (2559). การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ. ม.ป.ท.
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
ปรีดา หนุูนัง. การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ. 2559.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
ปรีดา หนุูนัง. 2559. การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
ปรีดา หนุูนัง. การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพี คิว โฟร์ อาร์ PQ4R ร่วมกับนิทานประกอบภาพ; 2559.