ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141116
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย / จันทร์จิรา อินทร์ทอน, พัชรีภรณ์ สุติเสม |
| ชื่อเรื่อง | A Suevey of Hazardous Waste from Factories in the Singhanakhon Municipality, Singhanakhon District, Songkhla Province |
| Dewey Call # | 363.731 จ115ก |
| ผู้แต่ง | จันทร์จิรา อินทร์ทอน |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | พัชรีภรณ์ สุติเสม |
| หัวเรื่อง | ของเสียจากโรงงาน --วิจัย |
| | โรงงานอุตสาหกรรม--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560 |
| ชื่อเรื่อง | การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย / จันทร์จิรา อินทร์ทอน, พัชรีภรณ์ สุติเสม |
| ชื่อเรื่อง | A Suevey of Hazardous Waste from Factories in the Singhanakhon Municipality, Singhanakhon District, Songkhla Province |
| Dewey Call # | 363.731 จ115ก |
| ผู้แต่ง | จันทร์จิรา อินทร์ทอน |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | พัชรีภรณ์ สุติเสม |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560 |
| เนื้อหา | แนวคิดเกี่ยวกับของเสียอันตราย -- สถานการณ์ของเสียอันตราย -- ผลกระทบของเสียอันตราย -- กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย |
| หัวเรื่อง | ของเสียจากโรงงาน --วิจัย |
| | โรงงานอุตสาหกรรม--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 115 แผ่น +ซีดี-รอม |
| LDR | | 00949nam a2200205 4500 |
| 005 | | 20190829153059.0 |
| 008 | | 180411s2560 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a363.731‡bจ115ก |
| 100 | 0_ | ‡aจันทร์จิรา อินทร์ทอน |
| 245 | 10 | ‡aการสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา :‡bรายงานการวิจัย /‡cจันทร์จิรา อินทร์ทอน, พัชรีภรณ์ สุติเสม |
| 246 | 31 | ‡aA Suevey of Hazardous Waste from Factories in the Singhanakhon Municipality, Singhanakhon District, Songkhla Province |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2560 |
| 300 | __ | ‡a115 แผ่น +‡eซีดี-รอม |
| 505 | 0_ | ‡aแนวคิดเกี่ยวกับของเสียอันตราย -- สถานการณ์ของเสียอันตราย -- ผลกระทบของเสียอันตราย -- กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย |
| 650 | _7 | ‡aของเสียจากโรงงาน ‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aโรงงานอุตสาหกรรม‡xวิจัย |
| 700 | 0_ | ‡aพัชรีภรณ์ สุติเสม |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
จันทร์จิรา อินทร์ทอน, และ พัชรีภรณ์ สุติเสม. (2560). การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
จันทร์จิรา อินทร์ทอน, และ พัชรีภรณ์ สุติเสม. การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
จันทร์จิรา อินทร์ทอน, และ พัชรีภรณ์ สุติเสม. 2560. การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
จันทร์จิรา อินทร์ทอน, และ พัชรีภรณ์ สุติเสม. การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2560.