ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141300
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | Internet of things and data analytics handbook / edited by Hwaiyu Geng |
| Dewey Call # | 004.678 In 2017 |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Geng, Hwaiyu, editor |
| หัวเรื่อง | INTERNET |
| | DATA MINING |
| ISBN | 9781119173649 |
| พิมพลักษณ์ | Hoboken : Wiley, 2017 |
| ชื่อเรื่อง | Internet of things and data analytics handbook / edited by Hwaiyu Geng |
| Dewey Call # | 004.678 In 2017 |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | Geng, Hwaiyu, editor |
| ISBN | 9781119173649 |
| พิมพลักษณ์ | Hoboken : Wiley, 2017 |
| เนื้อหา | Internet of Things and Data Analytics in the Cloud with Innovation and Sustainability -- Digital Services and Sustainable Solutions -- The Insustraial Internet of Things (IIoT) : Applications and Taxonomy -- Strategic Planning for Smarter Cities -- Next-Generation Learning : Smart Medical Team Training -- The Brain-Computer Interface in the Internet of Things -- IoT Innovation Pulse -- Internet of Things Open-Source Systems -- MEMS : An Enabling Technology for the Internet of Things (IoT) -- Electro-Optical Infrared Sensor Technologies for the Internet of Things -- IPv6 for IoT and Gateway ฯลฯ |
| หัวเรื่อง | INTERNET |
| | DATA MINING |
| ลักษณะทางกายภาพ | 776 p. : ill. |
| LDR | | 01140nam a2200193 4500 |
| 005 | | 20180530161213.0 |
| 008 | | 180530s2017 xxua ||| | eng d |
| 020 | __ | ‡a9781119173649‡c8248 |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a004.678‡bIn 2017 |
| 245 | 10 | ‡aInternet of things and data analytics handbook /‡cedited by Hwaiyu Geng |
| 260 | __ | ‡aHoboken :‡bWiley,‡c2017 |
| 300 | __ | ‡a776 p. : ‡bill. |
| 505 | 0_ | ‡aInternet of Things and Data Analytics in the Cloud with Innovation and Sustainability -- Digital Services and Sustainable Solutions -- The Insustraial Internet of Things (IIoT) : Applications and Taxonomy -- Strategic Planning for Smarter Cities -- Next-Generation Learning : Smart Medical Team Training -- The Brain-Computer Interface in the Internet of Things -- IoT Innovation Pulse -- Internet of Things Open-Source Systems -- MEMS : An Enabling Technology for the Internet of Things (IoT) -- Electro-Optical Infrared Sensor Technologies for the Internet of Things -- IPv6 for IoT and Gateway ฯลฯ |
| 650 | _0 | ‡aINTERNET |
| 650 | _0 | ‡aDATA MINING |
| 700 | 1_ | ‡aGeng, Hwaiyu, ‡eeditor |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
Geng, H. .. (2017). Internet of things and data analytics handbook . Hoboken :Wiley
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
Geng, H. .. Internet of things and data analytics handbook . Hoboken :Wiley, 2017.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
Geng, H. .. 2017. Internet of things and data analytics handbook . Hoboken :Wiley.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
Geng, H. .. Internet of things and data analytics handbook . Hoboken :Wiley; 2017.