ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141534
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม : รายงานการวิจัย / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย เรื่องการเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม |
| | Interpretation of time, light and colour to abstract painting |
| Dewey Call # | 751.426 จ37ก |
| ผู้แต่ง | จิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| หัวเรื่อง | จิตรกรรม--เทคนิค--วิจัย |
| | สีอะคริลิค--การเขียนภาพ--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558 |
| ชื่อเรื่อง | การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม : รายงานการวิจัย / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย เรื่องการเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม |
| | Interpretation of time, light and colour to abstract painting |
| Dewey Call # | 751.426 จ37ก |
| ผู้แต่ง | จิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558 |
| เนื้อหา | ความคิดเชิงนามธรรม ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษ -- สัมผัสทั้งตาและใจ -- การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับสีผ่านอารมณ์และสัญชาตญาณ -- การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับสีอย่างมีระบบแบบแผน -- จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ -- การเริ่มต้นจากรูปธรรมสู่นามธรรม -- การแสดงออกผ่านการถ่ายทอดในเวลาขณะนั้น -- สีกำหนดระยะและบรรยากาศ -- เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ศิลป์ กิอารอสคูโร -- ศิลปะนามธรรม -- ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม -- ศิลปินเอกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน |
| หัวเรื่อง | จิตรกรรม--เทคนิค--วิจัย |
| | สีอะคริลิค--การเขียนภาพ--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 148 หน้า : ภาพประกอบ |
| LDR | | 01180nam a2200205 4500 |
| 005 | | 20241017104930.0 |
| 008 | | 180717s2558 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a751.426‡bจ37ก |
| 100 | 0_ | ‡aจิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| 245 | 10 | ‡aการเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม :‡bรายงานการวิจัย /‡cจิระพัฒน์ พิตรปรีชา |
| 246 | 30 | ‡aรายงานการวิจัย เรื่องการเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม |
| 246 | 31 | ‡aInterpretation of time, light and colour to abstract painting |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพฯ :‡bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,‡c2558 |
| 300 | __ | ‡a148 หน้า : ‡bภาพประกอบ |
| 505 | 0_ | ‡aความคิดเชิงนามธรรม ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษ -- สัมผัสทั้งตาและใจ -- การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับสีผ่านอารมณ์และสัญชาตญาณ -- การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับสีอย่างมีระบบแบบแผน -- จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ -- การเริ่มต้นจากรูปธรรมสู่นามธรรม -- การแสดงออกผ่านการถ่ายทอดในเวลาขณะนั้น -- สีกำหนดระยะและบรรยากาศ -- เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ศิลป์ กิอารอสคูโร -- ศิลปะนามธรรม -- ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม -- ศิลปินเอกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน |
| 650 | _7 | ‡aจิตรกรรม‡xเทคนิค‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aสีอะคริลิค‡xการเขียนภาพ‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. (2558). การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม :รายงานการวิจัย . กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม :รายงานการวิจัย . กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2558. การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม :รายงานการวิจัย . กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. การเปลี่ยนผ่านของเวลา แสงสี สู่จิตรกรรมนามธรรม :รายงานการวิจัย . กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2558.