ข้อมูลบรรณานุกรม
#1141640
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย / วิชาญ เพ็ชรทอง |
| ชื่อเรื่อง | Portfolio development for learning development assment of students taught by constructionism approach in industrial control and measurement course |
| | รายงานการวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม |
| Dewey Call # | 378.1734 ว32ก |
| ผู้แต่ง | วิชาญ เพ็ชรทอง |
| หัวเรื่อง | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การศึกษาและการสอน--วิจัย |
| | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| เชื่อมโยง | https://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1393 |
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย / วิชาญ เพ็ชรทอง |
| ชื่อเรื่อง | Portfolio development for learning development assment of students taught by constructionism approach in industrial control and measurement course |
| | รายงานการวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม |
| Dewey Call # | 378.1734 ว32ก |
| ผู้แต่ง | วิชาญ เพ็ชรทอง |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| เนื้อหา | ทฤษฎีการเรียนรู้กับวิวัฒนาการของการสอน -- ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) -- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน -- การพัฒนาเนื้อหาแบบบูรณาการ -- การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) -- เทคโนดลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology) |
| หมายเหตุ | รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2559 |
| หัวเรื่อง | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การศึกษาและการสอน--วิจัย |
| | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน--วิจัย |
| เชื่อมโยง | https://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1393 |
| ลักษณะทางกายภาพ | 165 หน้า : ภาพประกอบ |
| LDR | | 01528nam a2200229 4500 |
| 005 | | 20250312184454.0 |
| 008 | | 180810s2559 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a378.1734‡bว32ก |
| 100 | 0_ | ‡aวิชาญ เพ็ชรทอง |
| 245 | 10 | ‡aการพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม :‡bรายงานการวิจัย /‡cวิชาญ เพ็ชรทอง |
| 246 | 31 | ‡aPortfolio development for learning development assment of students taught by constructionism approach in industrial control and measurement course |
| 246 | 30 | ‡aรายงานการวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2559 |
| 300 | __ | ‡a165 หน้า : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aรายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2559 |
| 505 | __ | ‡aทฤษฎีการเรียนรู้กับวิวัฒนาการของการสอน -- ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) -- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน -- การพัฒนาเนื้อหาแบบบูรณาการ -- การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) -- เทคโนดลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology) |
| 650 | _7 | ‡aการศึกษาขั้นอุดมศึกษา‡xการศึกษาและการสอน‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
| 856 | 4_ | ‡uhttps://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1393 |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
วิชาญ เพ็ชรทอง. (2559). การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
วิชาญ เพ็ชรทอง. การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
วิชาญ เพ็ชรทอง. 2559. การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
วิชาญ เพ็ชรทอง. การพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน รายวิชาการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2559.