ข้อมูลบรรณานุกรม
#1142064
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : รายงานการวิจัย / ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| | Information Resource Searching Behavior of OPAC Users: A Case Study of Students at Songkhla Rajabhat University |
| Dewey Call # | 025.04 ศ17พ |
| ผู้แต่ง | ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| หัวเรื่อง | การค้นข้อสนเทศ--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| เชื่อมโยง | https://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1376 |
| ชื่อเรื่อง | พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : รายงานการวิจัย / ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| | Information Resource Searching Behavior of OPAC Users: A Case Study of Students at Songkhla Rajabhat University |
| Dewey Call # | 025.04 ศ17พ |
| ผู้แต่ง | ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| เนื้อหา | โอแพค -- การให้บริการโอแพคของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -- พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ |
| หมายเหตุ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมรวมถึงปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามชั้นปี นำผลวิจัยมาวิเคราะห์ด้วยการคำนวณร้อยละ ค่าความถี่ และความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้โอแพคเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียน ขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้โอแพคเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำรายงาน/วิจัย ด้านวิธีเรียนรู้การใช้โอแพค พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเข้าอบรมกับห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเข้าเรียนในรายวิชา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ด้านการกำหนดคำค้นและทางเลือกการสืบค้นพบว่านักศึกษาทุกชั้นปีเกือบทั้งหมดใช้คำค้นตรงกับเนื้อหาที่ต้องการและเลือกสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) เมื่อประสบปัญหาระหว่างสืบค้นจะเปลี่ยนคำค้น หลังจากได้รับผลสืบค้นแล้วจะคัดกรองผลสืบค้นด้วยประเภทวัสดุ และสิ้นสุดการสืบค้น เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามต้องการ นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทุกชั้นปีประสบปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพคนานๆ ครั้งใน 3 ด้าน คือ 1) ผู้ให้บริการและการให้บริการ 2) ด้านผู้ใช้บริการ และ 3)ด้านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า ประสบปัญหาด้านนี้บ่อยครั้ง เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค พบว่านักศึกษาชั้นปีต่างกันมีความถี่ในการประสบปัญหาการสืบค้นไม่แตกต่างกันใน 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านผู้ให้บริการ และการให้บริการ 2) ปัญหาด้านผู้ใช้บริการ และ 3) ปัญหาด้านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างจากปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พบว่านักศึกษาชั้นปีต่างกันมีความถี่ในการประสบปัญหาด้านนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประสบปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 |
| หัวเรื่อง | การค้นข้อสนเทศ--วิจัย |
| เชื่อมโยง | https://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1376 |
| ลักษณะทางกายภาพ | 108 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 02923nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20250312184612.0 |
| 008 | | 181002s2559 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a025.04‡bศ17พ |
| 100 | 0_ | ‡aศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| 245 | 10 | ‡aพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :‡bรายงานการวิจัย /‡cศรัญญา โรจนวงศ์ชัย |
| 246 | 30 | ‡aรายงานการวิจัย พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 246 | 31 | ‡aInformation Resource Searching Behavior of OPAC Users: A Case Study of Students at Songkhla Rajabhat University |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2559 |
| 300 | __ | ‡a108 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 502 | __ | ‡aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมรวมถึงปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามชั้นปี นำผลวิจัยมาวิเคราะห์ด้วยการคำนวณร้อยละ ค่าความถี่ และความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้โอแพคเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียน ขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้โอแพคเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำรายงาน/วิจัย ด้านวิธีเรียนรู้การใช้โอแพค พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเข้าอบรมกับห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเข้าเรียนในรายวิชา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ด้านการกำหนดคำค้นและทางเลือกการสืบค้นพบว่านักศึกษาทุกชั้นปีเกือบทั้งหมดใช้คำค้นตรงกับเนื้อหาที่ต้องการและเลือกสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) เมื่อประสบปัญหาระหว่างสืบค้นจะเปลี่ยนคำค้น หลังจากได้รับผลสืบค้นแล้วจะคัดกรองผลสืบค้นด้วยประเภทวัสดุ และสิ้นสุดการสืบค้น เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามต้องการ นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทุกชั้นปีประสบปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพคนานๆ ครั้งใน 3 ด้าน คือ 1) ผู้ให้บริการและการให้บริการ 2) ด้านผู้ใช้บริการ และ 3)ด้านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า ประสบปัญหาด้านนี้บ่อยครั้ง เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค พบว่านักศึกษาชั้นปีต่างกันมีความถี่ในการประสบปัญหาการสืบค้นไม่แตกต่างกันใน 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านผู้ให้บริการ และการให้บริการ 2) ปัญหาด้านผู้ใช้บริการ และ 3) ปัญหาด้านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างจากปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พบว่านักศึกษาชั้นปีต่างกันมีความถี่ในการประสบปัญหาด้านนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประสบปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 |
| 505 | 0_ | ‡aโอแพค -- การให้บริการโอแพคของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -- พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ |
| 650 | _7 | ‡aการค้นข้อสนเทศ‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
| 856 | 4_ | ‡uhttps://arit.skru.ac.th/ebook/pages/title_detail.php?title_code=1376 |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย. (2559). พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย. พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย. 2559. พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย. พฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :รายงานการวิจัย . สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2559.