ข้อมูลบรรณานุกรม
#1142724
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา : รายงานการวิจัย / ชาคร ประพรหม |
| ชื่อเรื่อง | The Economic Impact of Development Project : case of new sadao customs house in sadao District, Songkhla Province |
| Dewey Call # | 382.9593 ช21ก |
| ผู้แต่ง | ชาคร ประพรหม |
| พิมพลักษณ์ | ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2559 |
| หมายเหตุ | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
| หัวเรื่อง | ศุลกากร--สะเดา(สงขลา)--ผลกระทบทางเศรษฐกิจ--วิจัย |
| | โครงการพัฒนาด่านศุลกากร--ผลกระทบทางเศรษฐกิจ--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 108 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 03995nam a2200205 4500 |
| 005 | | 20190307135039.0 |
| 008 | | 190307s2559 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a382.9593‡bช21ก |
| 100 | 0_ | ‡aชาคร ประพรหม |
| 245 | 10 | ‡aการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา :‡bรายงานการวิจัย /‡cชาคร ประพรหม |
| 246 | 31 | ‡aThe Economic Impact of Development Project : case of new sadao customs house in sadao District, Songkhla Province |
| 260 | __ | ‡aปัตตานี :‡bคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,‡c2559 |
| 300 | __ | ‡a108 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
| 520 | 3_ | ‡aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มี 2 ประการที่ใช้ในการศึกษา ประการแรก เพื่อการศึกษาสภาพทั่วไปของด่านศุลกากรสะเดา ปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดนที่ผ่านพิธีการศุลกากร ณ ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการค้นคว้าเอกสาร การสังเกต และการลงพื้นที่ รวมถึงการสัมภาษณ์และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อแรก ประการที่สอง เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมถึงบัญชีเมตริกซ์สังคม ซึ่งจะต้องมีการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากปี พ.ศ.2547 ให้เป็นปี พ.ศ.2559 ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันด่านศุลากากรสะเดามีมูลค่าการค้าชายแดนสูง แต่ประสบปัญหาความแออัดทั้งในแง่ของปริมาณรถบรรทุกที่ผ่านเข้าออก นักท่องเที่ยวและรถยนต์ รถโดยสาร เห็นสมควรที่มีกรก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ของจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 โดยกิจกรรมการผลิต 3 อันดับแรกที่มีค่าตัวมวีสูงสุดได้แก่ กิจกรรมการผลิตสาขาก่อสร้าง กิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและกิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา ตามลำดับ ในส่วนของสัมประสิทธ์ลีอองทีฟ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเชื่อมไปข้างหลัง ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการผลิตโดยส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ที่ไม่สามารถ จำแนกได้ใน 16 กิจกรรม ในส่วนของการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาสามารถแบ่งออกเป็นสถานการณ์จำลองได้ 5 สถานการณ์จำลอง ได้แก่ สถานการณ์จำลองที่หนึ่ง เมื่อรัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและเงินก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่เข้าด้วยกันในปี พ.ศ.2559 จะทำให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพิ่ทขึ้นร้อยละ 49.29 สถานการณ์จำลองที่สองถึงสี่ เมื่อรัฐบาลจัดสรรเงินเพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2560-2562 จะทำให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต้อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.84 เท่ากันทั้ง 3 ปี สถานการณ์จำลองสุดท้าย เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเป็นงบประมาณผูกผัน 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2562 ทำให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลามีการใช้จ่าบเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77.09 โดยกิจกรรมการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กิจกรรมการผลิตสาขาอื่นๆ และกิจกรรมการผลิตสาขาบริการ จากผลการวิจัยพบว่า การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเป็นงบประมาณผูกผัน 4 ปี โดยภาพรวมพบว่า การที่รัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลศึ่งเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลัง มีผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น ในช่วงที่มีการก่อสร้าง 4 ปีนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลังจากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วเสร็จ จะต้องมีการบริหารจัดการด่านสะเดาแห่งใหม่แบบ one-stop service เพื่อลดขั้นตอนหรือพิธีการศุลกากรลง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เมื่อพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสงขลาควรผลักดันให้เกิดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-สะเดา (Motor way) และรถไฟฟ้ารางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องโลจิสติกส์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ในอนาคต |
| 650 | _7 | ‡aศุลกากร‡xสะเดา(สงขลา)‡xผลกระทบทางเศรษฐกิจ‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aโครงการพัฒนาด่านศุลกากร‡xผลกระทบทางเศรษฐกิจ‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
ชาคร ประพรหม. (2559). การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา :รายงานการวิจัย . ปัตตานี :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
ชาคร ประพรหม. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา :รายงานการวิจัย . ปัตตานี :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2559.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
ชาคร ประพรหม. 2559. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา :รายงานการวิจัย . ปัตตานี :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
ชาคร ประพรหม. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา :รายงานการวิจัย . ปัตตานี :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; 2559.