ข้อมูลบรรณานุกรม
#1142746
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| LDR | | 02672nam a2200217 4500 |
| 005 | | 20230525144701.0 |
| 008 | | 190313s2560 th ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a610.6‡bส47ค 2556 |
| 100 | 0_ | ‡aสุวิมล บัวทอง |
| 245 | 10 | ‡aความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศ /‡cสุวิมล บัวทอง |
| 246 | 31 | ‡aLinking Task Uncertainty, Participacion, Use of Performance Measures and Managerial Performance in Public Hospitals Located in Southern Thailand |
| 260 | __ | ‡c2560 |
| 300 | __ | ‡a[1-14], 178 แผ่น |
| 502 | __ | ‡aปรัชญาดุษฎีบันฑิต (ปร.ก.(สาขาวิชาการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,2560 |
| 520 | 3_ | ‡aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนในงานกับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ะหว่างวการมีส่วนร่วมกับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินกับผลการดำเนินงานของผู้บริหารการวิจัยในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับกลางในโรงพยาบาลรัฐ ในภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 14 แห่ง โดยการใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้บริหารระดับกลางของแผนกต่างๆ จำนวน 770 ท่าน ได้รับการตอบกลับมาและสามารถใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 340 ชุด คิดเป็นร้อยละ 44.16 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างผลการศึกษาพบว่า ความไม่แน่นอนในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ด้านผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพบว่าการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ ด้านผู้ป่วย ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต ตามแนวคิดของการวัดผลกาตรดำเนินงานแบบสมดุล ผลการศึกษายังพบอีกว่าการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน คือ ด้านผู้ป่วย และด้านการเรียนรู้และเติบโต มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานของผู้บริหารดังนั้น เมื่อผู้บริหารระดับกลางในโรงพยาบาลรัฐเผชิญกับความไม่แน่น่อนในงาน ก็ควรใช้ตัวชี้วัดด้านผู้ป่วยมากขึ้น และนอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงควรอนุญาตให้ผู้บริหารระดับกลางมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนิน เพื่อนำไปสู่การยอมรับและการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทำให้มีการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินด้านผู้ป่วย และด้านการเรียนรู้เติบโต จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลย้อนกลับที่เพียงพอและเข้าใจสถานการณการดำเนินงานมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่เหมาะสม และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น |
| 610 | 27 | ‡aโรงพยาบาลสงขลานครินทร์‡xการบริหาร‡xวิจัย |
| 610 | 27 | ‡aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์‡xวิทยานิพนธ์ |
| 610 | 27 | ‡aโรงพยาบาลสงขลานครินทร์‡xบริการทางการแพทย์‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
สุวิมล บัวทอง. (2560). ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศ . ม.ป.ท.
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
สุวิมล บัวทอง. ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศ . 2560.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
สุวิมล บัวทอง. 2560. ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศ .
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
สุวิมล บัวทอง. ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศ ; 2560.