ข้อมูลบรรณานุกรม
#1142832
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล / นิพิฐพนธ์ มงคล |
| Dewey Call # | 731.5 น36ค |
| ผู้แต่ง | นิพิฐพนธ์ มงคล |
| หัวเรื่อง | ประติมากรรม--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| ชื่อเรื่อง | โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล / นิพิฐพนธ์ มงคล |
| Dewey Call # | 731.5 น36ค |
| ผู้แต่ง | นิพิฐพนธ์ มงคล |
| พิมพลักษณ์ | สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559 |
| เนื้อหา | อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดและทฤษฎีศิลปะ -- อิทธิพลจากงานศิลปกรรม |
| หมายเหตุ | ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โแรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559 ลิขสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| | เกิดความชื่นชอบในรูปทรงทางเรขาคณิตและมีความหลงใหลในลวดลายของเขาวงกตที่มีความซับซ้อนมีเสน่ห์ของลวดลายและความสวยงามของลวดลายซึ่งก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ขอบเขตของการศึกษา นำเสนอเนื้อหาความชื่นชอบจากลักษณะรูปทรงเรขาคณิตและลวดลายของเขาวงกต ที่ประกอบกันของการซ้ำของเส้นแล้วจัดองค์ประกอบใหม่ให้เป็นรูปทรงทางเลขาคณิตและใช้ลวดลายของเขาวงกตแทรกเข้าไปเพื่อผลงานให้เกิดความต่อเนื่องของรุปทรงโดยการนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบลัทธิคิวบิสม์ เพื่อนำเสนอถึงความชื่นชอบและความหลวงใหลในโครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล โดยการใช้เทคนิคประติมากรรมไม้ที่ใช้ไม้ในการทำผลงานประกอบกันของการซ้ำของเส้นแล้วจัดองค์ประกอบใหม่ให้เป็นรูปทรงทางเลขาคณิตและใช้ลวดลายของเขาวงกตมีการวางแผนขั้นตอนในการทำงานทำให้ควบคุมเวลาในการทำงานได้ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านขนาดของผลงานและมีคุณภาพของผลงานที่ดีขึ้น |
| หัวเรื่อง | ประติมากรรม--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 34 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 01623nam a2200193 4500 |
| 005 | | 20190429134147.0 |
| 008 | | 190429s2559 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a731.5‡bน36ค |
| 100 | 0_ | ‡aนิพิฐพนธ์ มงคล |
| 245 | 10 | ‡aโครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล /‡cนิพิฐพนธ์ มงคล |
| 260 | __ | ‡aสงขลา :‡bคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,‡c2559 |
| 300 | __ | ‡a34 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โแรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559 ลิขสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 502 | __ | ‡aเกิดความชื่นชอบในรูปทรงทางเรขาคณิตและมีความหลงใหลในลวดลายของเขาวงกตที่มีความซับซ้อนมีเสน่ห์ของลวดลายและความสวยงามของลวดลายซึ่งก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ขอบเขตของการศึกษา นำเสนอเนื้อหาความชื่นชอบจากลักษณะรูปทรงเรขาคณิตและลวดลายของเขาวงกต ที่ประกอบกันของการซ้ำของเส้นแล้วจัดองค์ประกอบใหม่ให้เป็นรูปทรงทางเลขาคณิตและใช้ลวดลายของเขาวงกตแทรกเข้าไปเพื่อผลงานให้เกิดความต่อเนื่องของรุปทรงโดยการนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบลัทธิคิวบิสม์ เพื่อนำเสนอถึงความชื่นชอบและความหลวงใหลในโครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล โดยการใช้เทคนิคประติมากรรมไม้ที่ใช้ไม้ในการทำผลงานประกอบกันของการซ้ำของเส้นแล้วจัดองค์ประกอบใหม่ให้เป็นรูปทรงทางเลขาคณิตและใช้ลวดลายของเขาวงกตมีการวางแผนขั้นตอนในการทำงานทำให้ควบคุมเวลาในการทำงานได้ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านขนาดของผลงานและมีคุณภาพของผลงานที่ดีขึ้น |
| 505 | 0_ | ‡aอิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดและทฤษฎีศิลปะ -- อิทธิพลจากงานศิลปกรรม |
| 650 | _7 | ‡aประติมากรรม--วิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
นิพิฐพนธ์ มงคล. (2559). โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล . สงขลา :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
นิพิฐพนธ์ มงคล. โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล . สงขลา :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
นิพิฐพนธ์ มงคล. 2559. โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล . สงขลา :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
นิพิฐพนธ์ มงคล. โครงสร้างทางรูปทรงที่สมดุล . สงขลา :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2559.