ข้อมูลบรรณานุกรม
#1145607
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย / พิศุทธิภา เมธีกุล |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| | Causal factors influencing learning achievement of undergraduate students faculty of education Dhonburi Rajabat university |
| Dewey Call # | 378.17 พ38ป |
| ผู้แต่ง | พิศุทธิ เมธีกุล |
| หัวเรื่อง | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย |
| | พฤติกรรมการเรียน--วิจัย |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561 |
| ชื่อเรื่อง | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย / พิศุทธิภา เมธีกุล |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| | Causal factors influencing learning achievement of undergraduate students faculty of education Dhonburi Rajabat university |
| Dewey Call # | 378.17 พ38ป |
| ผู้แต่ง | พิศุทธิ เมธีกุล |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561 |
| เนื้อหา | เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมตั้งใจเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม -- ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง |
| หมายเหตุ | งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561 |
| หัวเรื่อง | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย |
| | พฤติกรรมการเรียน--วิจัย |
| ลักษณะทางกายภาพ | 112 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 02892nam a2200229 4500 |
| 005 | | 20230531161624.0 |
| 008 | | 210113s2561 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a378.17‡bพ38ป |
| 100 | 0_ | ‡aพิศุทธิ เมธีกุล |
| 245 | 00 | ‡aปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี :‡bรายงานการวิจัย /‡cพิศุทธิภา เมธีกุล |
| 246 | 30 | ‡aรายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| 246 | 31 | ‡aCausal factors influencing learning achievement of undergraduate students faculty of education Dhonburi Rajabat university |
| 260 | __ | ‡aกรุงเทพ :‡bคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,‡c2561 |
| 300 | __ | ‡a112 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 500 | __ | ‡aงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561 |
| 505 | 2_ | ‡aเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมตั้งใจเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม -- ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง |
| 520 | __ | ‡aการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสค์เพื่อ 1.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพครู การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน การรับรู้พฤติกรรการสอนของอาจารย์ และลักษณะทางกายภาพทางการเรียนที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏธนบุรี 2.) ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 5 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดมาตรประมาณค่า (RatingScale) จำนวน 5 ฉบับ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1.) ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อวิชาชีพครู คือ การับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.43 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.)ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีพครู มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.34 และ 0.32 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.) ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ พฤติกรรมตั้งใจเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| 650 | _7 | ‡aผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน‡xวิจัย |
| 650 | _7 | ‡aพฤติกรรมการเรียน‡xวิจัย |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
พิศุทธิ เมธีกุล. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี :รายงานการวิจัย . กรุงเทพ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
พิศุทธิ เมธีกุล. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี :รายงานการวิจัย . กรุงเทพ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
พิศุทธิ เมธีกุล. 2561. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี :รายงานการวิจัย . กรุงเทพ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
พิศุทธิ เมธีกุล. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี :รายงานการวิจัย . กรุงเทพ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี; 2561.