ข้อมูลบรรณานุกรม
#1148772
|
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
| ชื่อเรื่อง | ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา : รายงานวิจัย / อับดุลเราะห์มาน สาและ...[และคนอื่น ๆ] |
| ชื่อเรื่อง | รายงานวิจัย ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา |
| | The Effect of increasing alcohol excse tax on drinking behavior of people in Meuang District, Yala Province |
| Dewey Call # | 336.271 ผ17 |
| ผู้แต่งเพิ่มเติม | อับดุลเราะห์มาน สาและ |
| | สันติ อารักษ์คุณากร |
| | มานพ ทองไทย |
| | พยอม ตอบประโคน |
| | มีนา ระเด่นอาหมัด |
| | สุกฤษตา พุ่มแก้ว |
| พิมพลักษณ์ | ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561 |
| หัวเรื่อง | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | ภาษีศุลกากร |
| ลักษณะทางกายภาพ | 59 แผ่น : ภาพประกอบ |
| LDR | | 02249nam a2200265 4500 |
| 005 | | 20220705161242.0 |
| 008 | | 220705s2561 th a ||| | tha d |
| 040 | __ | ‡aSongkhla Rajabhat University |
| 082 | 04 | ‡a336.271‡bผ17 |
| 245 | 00 | ‡aผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา :‡bรายงานวิจัย /‡cอับดุลเราะห์มาน สาและ...[และคนอื่น ๆ] |
| 246 | 30 | ‡aรายงานวิจัย ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา |
| 246 | 31 | ‡aThe Effect of increasing alcohol excse tax on drinking behavior of people in Meuang District, Yala Province |
| 260 | __ | ‡aยะลา :‡bคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,‡c2561 |
| 300 | __ | ‡a59 แผ่น : ‡bภาพประกอบ |
| 520 | __ | ‡aงานวิจัยนี้เป็นผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพมิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราหลังการเพิ่มภาษีสุราในวันที่ 16 กันยายน 2560 2) เปรียบเทียบปริมาณการดื่มสุราก่อนและหลังการเพิ่มภาษีสุรา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจดื่มก่อนและหลังการเพิ่มภาษีสุรา เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Paired Samples t-test) จากโปรแกรมสำเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า ก่อนขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราส่วนใหญ่ดื่ม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณการดื่มไม่ถึงขวดต่อครั้ง รับรู้ข้อมูลในการปรับขึ้นภาษี แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดื่ม สำหรับหลังการปรับขึ้นภาษีมีปริมาณการดื่มส่วนใหญ่ไม่ถึงขวดต่อครั้ง และหันไปดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นแทน ยังพบอีกว่า การขึ้นภาษีไม่มีผลต่อปริมาณการบริโภคสุรา และภาษีมีผลต่อปัจจัยด้านรสชาติ ด้านราคาของสุรา ด้านตรายี่ห้อ (ภาพลักษณ์ของสุรา) ด้านชนิดของสุรา (สุราขาว,สุราสี) นอกจากนี้ภาษีไม่มีผลต่อปัจจัยด้านการโฆษณา (TV,วิทยุ,ป้าย) ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ปัจจัยด้านคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และปัจจัยความง่าย/สะดวกในการจัดซื้อดังกล่าว |
| 650 | _7 | ‡aภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| 650 | _7 | ‡aภาษีศุลกากร |
| 700 | 0_ | ‡aอับดุลเราะห์มาน สาและ |
| 700 | 0_ | ‡aสันติ อารักษ์คุณากร |
| 700 | 0_ | ‡aมานพ ทองไทย |
| 700 | 0_ | ‡aพยอม ตอบประโคน |
| 700 | 0_ | ‡aมีนา ระเด่นอาหมัด |
| 700 | 0_ | ‡aสุกฤษตา พุ่มแก้ว |
| 850 | __ | ‡aSKRU |
|
อ้างอิง APA เวอร์ชัน 7 
อับดุลเราะห์มาน สาและ, สันติ อารักษ์คุณากร, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, มีนา ระเด่นอาหมัด, และ สุกฤษตา พุ่มแก้ว. (2561). ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา :รายงานวิจัย . ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อ้างอิง MLA เวอร์ชัน 9 
อับดุลเราะห์มาน สาและ, สันติ อารักษ์คุณากร, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, มีนา ระเด่นอาหมัด, และ สุกฤษตา พุ่มแก้ว. ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา :รายงานวิจัย . ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
อ้างอิง Chicago เวอร์ชัน 17 
อับดุลเราะห์มาน สาและ, สันติ อารักษ์คุณากร, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, มีนา ระเด่นอาหมัด, และ สุกฤษตา พุ่มแก้ว. 2561. ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา :รายงานวิจัย . ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อ้างอิง Vancouver เวอร์ชัน 2 
อับดุลเราะห์มาน สาและ, สันติ อารักษ์คุณากร, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, มีนา ระเด่นอาหมัด, และ สุกฤษตา พุ่มแก้ว. ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา :รายงานวิจัย . ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2561.